一、產品簡介
預制式分支電纜是一種新型的低壓供電系統產品,其產品采用預制方式,可大幅度降低施工的勞動強度、縮短工期、大幅度降低施工成本,產品具有可靠性高,防水(防潮)、耐腐蝕、耐酸霧、免維護、免保養、電氣性能、機械性能優良等特點,廣泛用于中、高層樓宇、大型建筑場館、公路、橋梁、涵洞、隧道、高標準廠房等場所。
二、產品標準
我廠根據國際電工委員會標準(IEC60502)、參照日本標準JCS376A,制定了我廠的企業標準。絕緣性能高于IEC60502、接頭可靠性按GB9732《電纜導體壓縮和機械連接頭試驗方法》進行試驗。
三、產品品種
型號 | 名城 |
YFD-YJV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套預制式分支電纜 |
YFD-VV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套預制式分支電纜 |
YFD-ZR-YJV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃預制式分支電纜 |
YFD-ZR-VV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃預制式分支電纜 |
YFD-NH-YJV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套耐火預制式分支電纜 |
YFD-NH-VV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套耐火預制式分支電纜 |
YFD-WDZ-YJE | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套低煙無鹵阻燃預制式分支電纜 |
YFD-WDZ-EE | 銅芯聚烯烴絕緣聚烯烴護套低煙無鹵阻燃預制式分支電纜 |
YFD-WDZ-YJ(F)E | 銅芯輻照交聯聚烯烴絕緣聚烯烴護套低煙無鹵阻燃預制式分支電纜 |
四、產品規格及結構尺寸
主電纜 | 分支電纜 | 參考尺寸 | ||
平方毫米 | 平方毫米 | D1 | D2 | L |
16 | -16 | 50 | 35 | 90 |
25 | -25 | |||
35 | -35 | |||
50 | -50 | |||
70 | -70 | |||
95 | -95 | 60 | 45 | 100 |
120 | -120 | |||
150 | -150 | |||
185 | -185 | |||
240 | -185 | |||
300 | -300 | 90 | 70 | 150 |
400 | -300 | |||
500 | -300 | |||
630 | -300 |
五、主要技術參數
1、YFD-VV型電纜導體額定工作溫度為70℃,短時為160℃ YFD-YJV型電纜導體額定工作溫度為90℃,短路時為250℃。
2、敷設時環境溫度不低于0℃。
3、電纜載流量推薦值:空氣中,環境溫度為25℃。
4、其它主要技術參數見表。
導體截面 | 載流量 | 20℃導體直流 電阻不大于 | 參考外徑 | 參考質量 | |||
YFD-YJV YFD-ZR-YJV YFD-NH-YJV | YFD-VV YFD-ZR-VV YFD-NH-VV | YFD-YJV | YFD-VV | YFD-YJV | YFD-VV | ||
10 | 110 | 82 | 1.83 | 8.25 | 8.85 | 142 | 159 |
16 | 142 | 108 | 1.15 | 9.30 | 9.90 | 204 | 223 |
25 | 188 | 136 | 0.727 | 11.02 | 11.62 | 306 | 330 |
35 | 228 | 171 | 0.524 | 12.16 | 12.76 | 404 | 431 |
50 | 279 | 205 | 0.387 | 13.70 | 14.50 | 531 | 571 |
70 | 348 | 262 | 0.268 | 15.70 | 16.30 | 743 | 783 |
95 | 427 | 319 | 0.193 | 17.80 | 18.80 | 1007 | 1069 |
120 | 496 | 370 | 0.154 | 19.61 | 20.41 | 1254 | 1317 |
150 | 570 | 427 | 0.124 | 21.75 | 22.55 | 1539 | 1614 |
185 | 661 | 490 | 0.0991 | 24.04 | 25.04 | 1913 | 2013 |
240 | 781 | 581 | 0.0754 | 27.05 | 28.25 | 2487 | 2615 |
300 | 906 | 666 | 0.0601 | 29.88 | 31.28 | 30.96 | 3256 |
400 | 1060 | 790 | 0.0470 | 33.45 | 34.82 | 3937 | 4123 |
500 | 1231 | 912 | 0.0366 | 37.65 | 39.05 | 5082 | 5302 |
5、載流量溫度校正系數
環境溫度 | 修正系數 | |
10 | 70 | 90 |
15 | 1.15 | 1.11 |
20 | 1.05 | 1.04 |
25 | 1.00 | 1.00 |
30 | 0.94 | 0.96 |
35 | 0.88 | 0.92 |
40 | 0.82 | 0.88 |
45 | 0.75 | 0.83 |
50 | 0.67 | 0.78 |
六、注意事項
確認運送方法(車輛大小、停車場等);
確認預制式分支電纜是否能安全通過預留孔洞;
采取防止電纜在提升過程中出現磕碰傷等異?,F象;
提升過程中,不得超過電纜所允許的最大拉力;
施工時,環境溫度不得低于0℃;
電纜不得過度彎曲;
提升用的繩索應有足夠的抗張強度;
提升完畢后,應立即用適當的方法對電纜加以固定,防止電纜墜落;
固定電纜的夾具禁止使用鐵質夾具。